Pos
Equipas
J V E D GM-GS DG Disc. P
1 Associação Aura Associação Aura 10 10 0 0 36 - 2 34 14 30
2 CS Juventude Gaula CS Juventude Gaula 9 6 2 1 22 - 12 10 19 20
3 CD Nacional CD Nacional 9 6 1 2 21 - 11 10 9 19
4 AD Machico AD Machico 10 6 1 3 23 - 11 12 22 19
5 CD R. Brava CD R. Brava 9 6 1 2 15 - 6 9 27 19
6 CS Maritimo CS Maritimo 10 5 2 3 21 - 10 11 13 17
7 CF Andorinha CF Andorinha 9 5 1 3 18 - 11 7 24 16
8 Choupana FC Choupana FC 9 3 1 5 11 - 19 -8 118 10
9 E. Calheta FC E. Calheta FC 9 2 2 5 9 - 22 -13 17 8
10 União da Bola União da Bola 10 2 2 6 16 - 22 -6 26 8
11 CDR Prazeres CDR Prazeres 9 1 4 4 11 - 14 -3 22 7
12 Alberto O. FC Alberto O. FC 8 1 3 4 6 - 15 -9 12 6
13 GRC Canicense GRC Canicense 10 2 0 8 7 - 27 -20 26 6
14 AD Pontassolense AD Pontassolense 9 0 0 9 7 - 41 -34 107 0
J:Jogos V:Vitórias E:Empates D:Derrotas GM-GS:Golos Marcador-Golos Sofridos DG:Diferença de Golos Disc:Disciplina P:Pontos

Resultados +45

Campeonato +45

02-04-2024 20:30
 
Turbolentos - 1º Maio
06-04-2024 18:00
 
União - P. Moniz
10-04-2024 22:00
 
Qt. Mirabela - Calheta
17-04-2024 22:30
 
Maritimo - Choupana
27-04-2024 00:00
 
União - Maritimo
 
Choupana - Xavelhas
 
Qt. Grande - P. Moniz